<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiizio &#187; ASP</title>
	<atom:link href="http://www.wiizio.com/tag/asp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiizio.com</link>
	<description>Solutions de recherche d&#039;entreprise open-source</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 17:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le logiciel en mode SaaS poursuit sa progression rapide</title>
		<link>http://www.wiizio.com/2009/11/21/le-logiciel-en-mode-saas-poursuit-sa-progression-rapide/</link>
		<comments>http://www.wiizio.com/2009/11/21/le-logiciel-en-mode-saas-poursuit-sa-progression-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Saas]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiizio.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<p>7,5 milliards de dollars c&#8217;est à la fois beaucoup, mais c&#8217;est encore relativement peu si on les compare à l&#8217;ensemble du marché du logiciel</p>
<p>A lire sur ITR Manager</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7,5 milliards de dollars c&#8217;est à la fois beaucoup, mais c&#8217;est encore relativement peu si on les compare à l&#8217;ensemble du marché du logiciel</p>
<p>A lire sur <a title="Saas" href="http://www.itrmanager.com/articles/97429/logiciel-mode-saas-poursuit-progression-rapide.html">ITR Manager</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiizio.com/2009/11/21/le-logiciel-en-mode-saas-poursuit-sa-progression-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open source dans sa logique mutualiste, un vecteur de compétitivité</title>
		<link>http://www.wiizio.com/2009/10/23/lopen-source-dans-sa-logique-mutualiste-un-vecteur-de-competitivite/</link>
		<comments>http://www.wiizio.com/2009/10/23/lopen-source-dans-sa-logique-mutualiste-un-vecteur-de-competitivite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel_libre]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[moteur_de_recherche]]></category>
		<category><![CDATA[search_engine]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiizio.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
par Patrice BERTRAND, Directeur Général de Smile

<p></p>

<p>Lorsqu&#8217;on parle des business models de l&#8217;open source, on pense le plus souvent à ses acteurs économiques, éditeurs de logiciel, intégrateurs, distributeurs, prestataires de support, tous entreprises à but lucratif si l&#8217;on peut dire.</p>


La suite sur Progilibre.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>par Patrice BERTRAND, Directeur Général de Smile</div>
</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div>
<p>Lorsqu&#8217;on parle des business models de l&#8217;open source, on pense le plus souvent à ses acteurs économiques, éditeurs de logiciel, intégrateurs, distributeurs, prestataires de support, tous entreprises à but lucratif si l&#8217;on peut dire.</p>
</div>
<div></div>
<div>La suite sur <a href="http://www.progilibre.com/L-open-source-dans-sa-logique-mutualiste,-un-vecteur-de-competitivite_a965.html">Progilibre.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiizio.com/2009/10/23/lopen-source-dans-sa-logique-mutualiste-un-vecteur-de-competitivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 scénarios pour le SaaS dans les 5 ans</title>
		<link>http://www.wiizio.com/2009/09/15/5-scenarios-pour-le-saas-dans-les-5-ans/</link>
		<comments>http://www.wiizio.com/2009/09/15/5-scenarios-pour-le-saas-dans-les-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Saas]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiizio.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le cabinet Saugatuck Technology définit 5 scénarios pour le développement du SaaS dans les 5 années allant d&#8217;une situation de niche à l&#8217;avènement d&#8217;un modèle que l&#8217;on connaît dans d&#8217;autres domaines regroupés sous l&#8217;appellation américaine d&#8217;utilities.</p>
<p>mardi 15 septembre 2009</p>
<p>Article d&#8217;origine</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet Saugatuck Technology définit 5 scénarios pour le développement du SaaS dans les 5 années allant d&#8217;une situation de niche à l&#8217;avènement d&#8217;un modèle que l&#8217;on connaît dans d&#8217;autres domaines regroupés sous l&#8217;appellation américaine <em>d&#8217;utilities</em>.</p>
<p>mardi 15 septembre 2009</p>
<p><a href="http://www.itrmanager.com/articles/95056/5-scenarios-saas-5-ans.html?key=7252dd6738ce4395">Article d&#8217;origine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiizio.com/2009/09/15/5-scenarios-pour-le-saas-dans-les-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

